Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Краснодаре и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодар. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 141 813 руб. | + 3 112 руб. За м2 | 3 120 000 ... 18 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 141812.5 | -1.39% | 78.7185 | +0.54% |
24 июня 2025 | 143789.7 | +0.71% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 142774.83 | +2.3% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 139497.97 | -0.17% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 139732.7 | -0.99% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 141109.63 | -1.37% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 143048.05 | +0.45% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 142408 | +0.68% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 141435.43 | -2.01% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 144285.05 | +4.68% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 137536.87 | -2.23% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 140610.78 | +3.64% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 135492.43 | -2.8% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 139291.75 | +0.28% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 138905.13 | +0.45% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 138275.25 | +0.2% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 137993.15 | -0.03% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 138032.23 | +0.05% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 137960.3 | -2.56% | 98.2236 | +1.3% |
10 октября 2024 | 141492.38 | +2.36% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 138158.07 | -2.29% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 141325.4 | +0.36% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 140811.05 | +0.55% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 140038.23 | +0.43% | 90.0055 | +4.33% |
01 августа 2024 | 139432.9 | +0.53% | 86.1091 | -2.3% |
18 июля 2024 | 138700.58 | 88.0872 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы