Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Краснодаре и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодар. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 16.09.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 15 410 964 руб. | + 4 012 974 руб. За объект | 3 100 000 ... 68 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
16 сентября 2025 | 15410964.2 | +1.07% |
02 сентября 2025 | 15246050 | +0.44% |
19 августа 2025 | 15178679.6 | +1.24% |
05 августа 2025 | 14990393.9 | +2.48% |
22 июля 2025 | 14618225.4 | +10.24% |
08 июля 2025 | 13121414.1 | +3.67% |
24 июня 2025 | 12639942.7 | +0.41% |
10 июня 2025 | 12588707.9 | +0.56% |
27 мая 2025 | 12518605.7 | +0.16% |
13 мая 2025 | 12499109.4 | +0.62% |
29 апреля 2025 | 12421413.3 | +0.17% |
15 апреля 2025 | 12400568.2 | +0.63% |
01 апреля 2025 | 12322019.3 | +0.64% |
18 марта 2025 | 12242945.4 | +0.22% |
04 марта 2025 | 12215930.5 | +0.73% |
18 февраля 2025 | 12126469.4 | +0.7% |
04 февраля 2025 | 12041299.1 | +0.45% |
21 января 2025 | 11987351.2 | +0.05% |
16 января 2025 | 11981521.4 | -0.14% |
09 января 2025 | 11997832.8 | +0.07% |
26 декабря 2024 | 11988884.1 | +0.88% |
05 декабря 2024 | 11882997.9 | +0.61% |
21 ноября 2024 | 11810833.3 | +0.56% |
07 ноября 2024 | 11744931.6 | -0.27% |
10 октября 2024 | 11776598.8 | +3.21% |
26 сентября 2024 | 11397990 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы