Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде трехкомнатных квартир в Краснодаре и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодар. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 38 318 руб. | - 13 120 руб. За объект | 25 000 ... 90 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 38318.4 | +2.03% |
| 21 октября 2026 | 37539.35 | +2.55% |
| 07 октября 2026 | 36582.5 | -0% |
| 23 сентября 2026 | 36582.85 | -2.94% |
| 09 сентября 2026 | 37659.35 | +2.21% |
| 26 августа 2026 | 36826.2 | +0.24% |
| 12 августа 2026 | 36739.55 | -5.06% |
| 28 июля 2026 | 38598.75 | +1% |
| 14 июля 2026 | 38212.1 | -9.3% |
| 30 июня 2026 | 41765.65 | +8.04% |
| 16 июня 2026 | 38405.7 | -0.44% |
| 02 июня 2026 | 38575.35 | +5.57% |
| 19 мая 2026 | 36425.85 | +5.62% |
| 05 мая 2026 | 34378.75 | -14.69% |
| 21 апреля 2026 | 39428.4 | +2.15% |
| 07 апреля 2026 | 38581.1 | -0.34% |
| 24 марта 2026 | 38713.4 | +3.31% |
| 10 марта 2026 | 37433.35 | -6.18% |
| 24 февраля 2026 | 39746.4 | -0.76% |
| 10 февраля 2026 | 40046.8 | -5.61% |
| 29 января 2026 | 42294.4 | -6.03% |
| 14 января 2026 | 44846.3 | -3.48% |
| 23 декабря 2025 | 46407.05 | -3.23% |
| 09 декабря 2025 | 47906.4 | +1.37% |
| 25 ноября 2025 | 47251.35 | -8.86% |
| 11 ноября 2025 | 51438.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!