Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Краснодаре и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодар. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 15 621 руб. | + 6 588 руб. За м2 | 700 ... 402 600 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 542 руб. | - 518 руб. За м2 | 3 850 ... 1 600 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 332 руб. | - 43 руб. За м2 | 8 000 ... 7 750 000 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 1 518 руб. | + 218 руб. За м2 | 50 000 ... 803 600 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 209 руб. | - 22 руб. За м2 | 8 500 ... 16 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 15620.8 | +48.84% | 542.1 | -1.9% | 1332.3 | +0.29% | 1517.6 | +0.07% | 1209.4 | -2.25% |
| 24 марта 2026 | 7991 | +22.95% | 552.4 | -2.08% | 1328.5 | +0.56% | 1516.5 | +4.91% | 1236.6 | -0.45% |
| 10 марта 2026 | 6157.4 | +46.37% | 563.9 | -0.2% | 1321 | -2.51% | 1442.1 | -13.02% | 1242.2 | -0.22% |
| 24 февраля 2026 | 3302 | -25.05% | 565 | +0.65% | 1354.1 | +0.02% | 1629.9 | -0.83% | 1244.9 | +0.8% |
| 10 февраля 2026 | 4129 | -30.53% | 561.3 | -3.17% | 1353.8 | +0.24% | 1643.4 | +0% | 1234.9 | +2.66% |
| 29 января 2026 | 5389.5 | -3% | 579.1 | -2.75% | 1350.5 | +0.68% | 1643.4 | -2.14% | 1202.1 | +1.16% |
| 14 января 2026 | 5551.4 | +37.3% | 595 | +5.92% | 1341.3 | +0.49% | 1678.6 | +0% | 1188.1 | -4.69% |
| 23 декабря 2025 | 3480.9 | -10.77% | 559.8 | -7.47% | 1334.7 | +2.27% | 1678.6 | +0.63% | 1243.8 | -1.29% |
| 09 декабря 2025 | 3855.7 | +6.48% | 601.6 | +15.53% | 1304.4 | +0.02% | 1668.1 | +14.15% | 1259.9 | +1.11% |
| 25 ноября 2025 | 3605.9 | -26.94% | 508.2 | +1.85% | 1304.2 | +0.41% | 1432 | -0.44% | 1245.9 | +0.47% |
| 11 ноября 2025 | 4577.3 | -38.37% | 498.8 | -28.03% | 1298.9 | +0.54% | 1438.3 | -17.36% | 1240.1 | +1.79% |
| 28 октября 2025 | 6333.4 | +14% | 638.6 | +0.38% | 1291.9 | -0.83% | 1688 | -0.18% | 1217.9 | +1.25% |
| 14 октября 2025 | 5446.8 | -9.72% | 636.2 | -6.41% | 1302.6 | -0.38% | 1691.1 | -2.96% | 1202.7 | -0.4% |
| 30 сентября 2025 | 5976 | +60.23% | 677 | +2.95% | 1307.5 | -0.42% | 1741.1 | -2.53% | 1207.5 | -1.57% |
| 16 сентября 2025 | 2376.8 | -4.95% | 657 | -3.49% | 1313 | -0.43% | 1785.2 | +5.74% | 1226.5 | -0.4% |
| 02 сентября 2025 | 2494.4 | -5.09% | 679.9 | +1.01% | 1318.6 | -0.37% | 1682.8 | +3.08% | 1231.4 | +0.41% |
| 19 августа 2025 | 2621.4 | +24.7% | 673 | +1.5% | 1323.5 | +0.18% | 1631 | +13.7% | 1226.4 | -0.07% |
| 05 августа 2025 | 1973.9 | -9.26% | 662.9 | -20.09% | 1321.1 | -1.49% | 1407.6 | -12.33% | 1227.3 | -0.1% |
| 22 июля 2025 | 2156.6 | -61.16% | 796.1 | +25.78% | 1340.8 | -1.4% | 1581.1 | +14.71% | 1228.5 | +0.81% |
| 08 июля 2025 | 3475.5 | +26.53% | 590.9 | -151.92% | 1359.6 | +2.65% | 1348.5 | +5.26% | 1218.6 | -0.42% |
| 24 июня 2025 | 2553.3 | -3.83% | 1488.6 | +9.03% | 1323.6 | -2.11% | 1277.6 | -3.02% | 1223.7 | -0.74% |
| 10 июня 2025 | 2651.2 | -161.65% | 1354.2 | +10.51% | 1351.5 | -0.07% | 1316.2 | +1.43% | 1232.7 | +1.2% |
| 27 мая 2025 | 6936.9 | +44.2% | 1211.9 | +15.01% | 1352.5 | -0.1% | 1297.4 | -14.54% | 1217.9 | -0.5% |
| 13 мая 2025 | 3870.9 | -133.34% | 1030 | -2.94% | 1353.8 | -1.6% | 1486.1 | +12.56% | 1224 | -0.63% |
| 29 апреля 2025 | 9032.4 | 1060.3 | 1375.5 | 1299.5 | 1231.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы