Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Краснодаре и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодар. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.08.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 1 974 руб. | + 1 092 руб. За м2 | 200 000 ... 3 000 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 663 руб. | - 273 руб. За м2 | 35 002 ... 1 600 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 1 321 руб. | + 46 руб. За м2 | 3 000 ... 4 500 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 1 408 руб. | + 194 руб. За м2 | 76 560 ... 1 050 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 1 227 руб. | + 78 руб. За м2 | 9 750 ... 8 250 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 августа 2025 | 1973.9 | -9.26% | 662.9 | -20.09% | 1321.1 | -1.49% | 1407.6 | -12.33% | 1227.3 | -0.1% |
22 июля 2025 | 2156.6 | -61.16% | 796.1 | +25.78% | 1340.8 | -1.4% | 1581.1 | +14.71% | 1228.5 | +0.81% |
08 июля 2025 | 3475.5 | +26.53% | 590.9 | -151.92% | 1359.6 | +2.65% | 1348.5 | +5.26% | 1218.6 | -0.42% |
24 июня 2025 | 2553.3 | -3.83% | 1488.6 | +9.03% | 1323.6 | -2.11% | 1277.6 | -3.02% | 1223.7 | -0.74% |
10 июня 2025 | 2651.2 | -161.65% | 1354.2 | +10.51% | 1351.5 | -0.07% | 1316.2 | +1.43% | 1232.7 | +1.2% |
27 мая 2025 | 6936.9 | +44.2% | 1211.9 | +15.01% | 1352.5 | -0.1% | 1297.4 | -14.54% | 1217.9 | -0.5% |
13 мая 2025 | 3870.9 | -133.34% | 1030 | -2.94% | 1353.8 | -1.6% | 1486.1 | +12.56% | 1224 | -0.63% |
29 апреля 2025 | 9032.4 | -11.2% | 1060.3 | +39.36% | 1375.5 | +0.31% | 1299.5 | -2.89% | 1231.7 | +0.49% |
15 апреля 2025 | 10043.8 | +55.41% | 643 | +3.67% | 1371.2 | -0.09% | 1337 | -1.97% | 1225.7 | +1.48% |
01 апреля 2025 | 4478.9 | +62.83% | 619.4 | -9.83% | 1372.5 | +1.98% | 1363.4 | +1.62% | 1207.6 | +1.4% |
18 марта 2025 | 1665 | -177.1% | 680.3 | +25.52% | 1345.3 | +0.9% | 1341.3 | +0.71% | 1190.7 | +0.4% |
04 марта 2025 | 4613.7 | -17.1% | 506.7 | -12.81% | 1333.2 | -2.22% | 1331.8 | +6.32% | 1185.9 | -0.05% |
18 февраля 2025 | 5402.8 | -40.44% | 571.6 | -9.83% | 1362.8 | -1.47% | 1247.6 | +0.94% | 1186.5 | +0.44% |
04 февраля 2025 | 7587.8 | +53.77% | 627.8 | -25.15% | 1382.8 | +2.65% | 1235.9 | +0% | 1181.3 | +2.51% |
21 января 2025 | 3507.9 | -44.77% | 785.7 | -1.23% | 1346.1 | +0.71% | 1235.9 | -0.02% | 1151.6 | -0.38% |
16 января 2025 | 5078.3 | +45.72% | 795.4 | +9.69% | 1336.5 | +0.55% | 1236.2 | -1.33% | 1156 | -0.89% |
09 января 2025 | 2756.4 | +0% | 718.3 | +0% | 1329.2 | -0.36% | 1252.6 | +0% | 1166.3 | -0.26% |
26 декабря 2024 | 2756.4 | +4.9% | 718.3 | +12.75% | 1334 | +0.88% | 1252.6 | +6.59% | 1169.3 | -1.07% |
05 декабря 2024 | 2621.3 | +67.86% | 626.7 | -3.41% | 1322.2 | -3.01% | 1170 | +4.68% | 1181.8 | +0.83% |
21 ноября 2024 | 842.4 | +0% | 648.1 | -4.77% | 1362 | +1.89% | 1115.3 | +0% | 1172 | +0.41% |
07 ноября 2024 | 842.4 | -8.37% | 679 | +0.18% | 1336.3 | -1.29% | 1115.3 | -10.36% | 1167.2 | +0.74% |
10 октября 2024 | 912.9 | +0% | 677.8 | +1.17% | 1353.6 | +0.84% | 1230.8 | +0% | 1158.6 | +2.66% |
26 сентября 2024 | 912.9 | +0% | 669.9 | -8.28% | 1342.2 | +0.53% | 1230.8 | +6.32% | 1127.8 | -1.06% |
12 сентября 2024 | 912.9 | -2.02% | 725.4 | -16.85% | 1335.1 | +2.04% | 1153 | -6.11% | 1139.8 | -1.48% |
29 августа 2024 | 931.3 | +5.26% | 847.6 | -10.43% | 1307.9 | +2.48% | 1223.5 | +0.78% | 1156.7 | +0.63% |
15 августа 2024 | 882.3 | 936 | 1275.4 | 1214 | 1149.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы