Мы используем "cookies". Продолжая просмотр, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику обработки персональных данных.

28 657 объектов недвижимости Краснодара

Пожаловаться

Пожалуйста, опишите, что Вам не понравилось, и на какую добавленную пользователем информацию Вы жалуетесь.

Спасибо за обращение. Ваша жалоба передана на рассмотрение модераторам.

Отправить Отмена

ЖК Парк Победы - 2, DOGMA

76 с 10.09.2024, обновлен 18.04.2026
1-комн.
вариантов: 74
38.00 - 50.00 м2от 7121520RUB7 121 520Р
2-комн.
вариантов: 128
56.00 - 75.00 м2от 9290580RUB9 290 580Р
3-комн.
вариантов: 13
80.00 - 94.00 м2от 11902140RUB11 902 140Р
Информация по корпусам
Дата сдачи 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 4-комнатные Всего квартир Подъездов Сред. этажей/подъезд Этажей
31.01.2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 31.01.2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
31.01.2025 96 32 32 - 160 3 7 7 Сдача 31.01.2025, Всего квартир: 160, 1-комн: 96, 2-комн: 32, 3-комн: 32, Подъездов: 3, Этажей: 7
30.06.2025 266 117 51 - 434 4 9 9 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 434, 1-комн: 266, 2-комн: 117, 3-комн: 51, Подъездов: 4, Этажей: 9
30.06.2025 267 101 51 - 419 3 10 10 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 419, 1-комн: 267, 2-комн: 101, 3-комн: 51, Подъездов: 3, Этажей: 10
30.06.2025 133 75 17 - 225 2 9 9 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 225, 1-комн: 133, 2-комн: 75, 3-комн: 17, Подъездов: 2, Этажей: 9
30.06.2025 32 16 - - 48 1 6 6 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 48, 1-комн: 32, 2-комн: 16, Подъездов: 1, Этажей: 6
30.06.2025 34 68 17 - 119 1 7 7 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 119, 1-комн: 34, 2-комн: 68, 3-комн: 17, Подъездов: 1, Этажей: 7
30.06.2025 32 16 - - 48 1 6 6 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 48, 1-комн: 32, 2-комн: 16, Подъездов: 1, Этажей: 6
30.06.2025 213 91 17 - 321 3 10 10 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 321, 1-комн: 213, 2-комн: 91, 3-комн: 17, Подъездов: 3, Этажей: 10
18.12.2024 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 18.12.2024, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
30.06.2025 233 101 51 - 385 3 9 9 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 385, 1-комн: 233, 2-комн: 101, 3-комн: 51, Подъездов: 3, Этажей: 9
18.12.2024 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 18.12.2024, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
30.06.2025 117 58 42 - 217 2 9 9 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 217, 1-комн: 117, 2-комн: 58, 3-комн: 42, Подъездов: 2, Этажей: 9
30.06.2025 181 91 17 - 289 3 9 9 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 289, 1-комн: 181, 2-комн: 91, 3-комн: 17, Подъездов: 3, Этажей: 9
30.06.2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
30.06.2025 133 75 17 - 225 2 9 9 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 225, 1-комн: 133, 2-комн: 75, 3-комн: 17, Подъездов: 2, Этажей: 9
30.06.2025 34 68 17 - 119 1 7 7 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 119, 1-комн: 34, 2-комн: 68, 3-комн: 17, Подъездов: 1, Этажей: 7
30.06.2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
30.06.2025 198 74 34 - 306 3 9 9 Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 306, 1-комн: 198, 2-комн: 74, 3-комн: 34, Подъездов: 3, Этажей: 9
2025 181 91 17 - 289 3 9 9 Сдача 2025, Всего квартир: 289, 1-комн: 181, 2-комн: 91, 3-комн: 17, Подъездов: 3, Этажей: 9
2025 32 16 - - 48 1 6 6 Сдача 2025, Всего квартир: 48, 1-комн: 32, 2-комн: 16, Подъездов: 1, Этажей: 6
2025 34 68 17 - 119 1 7 7 Сдача 2025, Всего квартир: 119, 1-комн: 34, 2-комн: 68, 3-комн: 17, Подъездов: 1, Этажей: 7
2025 133 75 17 - 225 2 9 9 Сдача 2025, Всего квартир: 225, 1-комн: 133, 2-комн: 75, 3-комн: 17, Подъездов: 2, Этажей: 9
2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
2025 246 90 34 - 370 4 9 9 Сдача 2025, Всего квартир: 370, 1-комн: 246, 2-комн: 90, 3-комн: 34, Подъездов: 4, Этажей: 9
2025 150 58 34 - 242 2 10 10 Сдача 2025, Всего квартир: 242, 1-комн: 150, 2-комн: 58, 3-комн: 34, Подъездов: 2, Этажей: 10
2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
2025 34 68 17 - 119 1 7 7 Сдача 2025, Всего квартир: 119, 1-комн: 34, 2-комн: 68, 3-комн: 17, Подъездов: 1, Этажей: 7
2025 34 68 17 - 119 1 7 7 Сдача 2025, Всего квартир: 119, 1-комн: 34, 2-комн: 68, 3-комн: 17, Подъездов: 1, Этажей: 7
2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
2025 150 58 34 - 242 2 10 10 Сдача 2025, Всего квартир: 242, 1-комн: 150, 2-комн: 58, 3-комн: 34, Подъездов: 2, Этажей: 10
2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
2025 30 60 15 - 105 1 7 7 Сдача 2025, Всего квартир: 105, 1-комн: 30, 2-комн: 60, 3-комн: 15, Подъездов: 1, Этажей: 7
2025 96 48 - - 144 2 9 9 Сдача 2025, Всего квартир: 144, 1-комн: 96, 2-комн: 48, Подъездов: 2, Этажей: 9
2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
2025 138 54 30 - 222 2 10 10 Сдача 2025, Всего квартир: 222, 1-комн: 138, 2-комн: 54, 3-комн: 30, Подъездов: 2, Этажей: 10
2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
2025 30 60 15 - 105 1 7 7 Сдача 2025, Всего квартир: 105, 1-комн: 30, 2-комн: 60, 3-комн: 15, Подъездов: 1, Этажей: 7
2025 96 48 - - 144 2 9 9 Сдача 2025, Всего квартир: 144, 1-комн: 96, 2-комн: 48, Подъездов: 2, Этажей: 9
2025 48 16 32 - 96 2 6 6 Сдача 2025, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 16, 3-комн: 32, Подъездов: 2, Этажей: 6
2025 138 54 30 - 222 2 10 10 Сдача 2025, Всего квартир: 222, 1-комн: 138, 2-комн: 54, 3-комн: 30, Подъездов: 2, Этажей: 10
Адрес и расположение дома
РегионКраснодарский край
РайонПрикубанский
УлицаГородской округ Краснодар, Краснодар, Лиговская улица
Основные характеристики
  • Класс: Комфорт
  • Этажей: 18
  • Тип дома:
  • Высота потолков: 2,72 - 3,02
  • Всего квартир: 7182
  • Застройщик:
  • Срок сдачи: сдан 2025 г
  • Отделка: Предчистовая,Под ключ (чистовая)
  • Материал стен: Монолит-кирпич
  • Свободная планировка: Нет
  • Класс энергоэффективности здания: Не нормируется
  • Жилая площадь: от 22 до 101 м²
  • В продаже: студии, 1к.кв., 2к.кв., 3к.кв.
  • Выдача ключей: 31.10.2025
Паркинги
  • Паркинг: Подземный
  • Количество мест в паркинге: 174
  • Гостевые места на придомовой территории: 378
Благоустройство двора
  • Количество детских площадок: 4
  • Количество спортивных площадок: 6
Безбарьерная среда
  • Наличие понижающих площадок: Есть
Индексы
  • Индекс инфраструктурной обеспеченности: 7
Жилой комплекс Парк Победы - 2 от застройщика DOGMA: ход строительства, фото и планировки.

«ПАРК ПОБЕДЫ» — жилой квартал комфорт-класса в Краснодаре от федерального девелопера DOGMA. Эстетика фасадов, функциональные лобби, панорамное остекление и умные планировки — в каждом из домов продуман каждый сантиметр. Охраняемые дворы без машин; 4 детских сада и школа рядом; камерные локации для отдыха; игровые площадки для детей всех возрастов; спортивные площадки с тренажерами, зонами для пинг-понга, йоги; собственный бульвар с фонтаном и легендарными арт-объектами подземный паркинг с лифтом до вашего этажа ПАРК ПОБЕДЫ. Твоя победа. Твой микрорайон.

На карте
Адрес и местоположение: Лиговская улица

С проектной декларацией по объектам DOGMA можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Похожие новостройки рядом Все жилые комплексы Краснодара

Ипотечный калькулятор

Стоимость недвижимости

Первоначальный взнос

Ставка

Срок

Подберем квартиру в новостройке!

Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.

Продаете или сдаёте объекты недвижимости?

Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.

Платные сервисы
Индексы рынка недвижимости в Краснодаре
Все графики изменения цен
Карта недвижимости Краснодара

Ищите объявления рядом с работой, парком или родными

Найти на карте