Характеристики
- Этажей всего 2
- Год постройки 2021
- Наличие водоснабжения да
- Наличие канализации да
- Наличие электроснабжения да
- Материал дома каркасная технология
- Площадь участка 6.8 сот
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
График средних цен по продаже домов в Краснодаре
За объект
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 08.07.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках | 17 658 034 руб. | + 4 536 620 руб. | 3 000 000 ... 79 000 000 руб. за объект | 16.06.26 |
| 16 892 968 руб. | + 3 771 554 руб. | 3 450 000 ... 70 000 000 руб. за объект | 02.06.26 | |
| 16 935 139 руб. | + 3 813 725 руб. | 3 450 000 ... 70 000 000 руб. за объект | 19.05.26 | |
| 16 397 603 руб. | + 3 276 189 руб. | 3 300 000 ... 72 500 000 руб. за объект | 05.05.26 | |
| 16 824 236 руб. | + 3 702 822 руб. | 3 400 000 ... 72 500 000 руб. за объект | 21.04.26 | |
| 16 727 872 руб. | + 3 606 458 руб. | 3 400 000 ... 72 500 000 руб. за объект | 07.04.26 |
Другие предложения